Ora in esposizione: Nauru - Francobolli postali (2000 - 2009) - 44 francobolli.
6. Febbraio WM: 3 Dentellatura: 14¼ x 14½
6. Febbraio WM: 3 Dentellatura: 14¼ x 14½
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
530 | QF1 | 70C | multicolore | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
531 | QG1 | 80C | multicolore | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
532 | QH1 | 90C | multicolore | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | |||||||||
533 | QI1 | 1$ | multicolore | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | |||||||||
534 | QJ | 4$ | multicolore | Perf: 13¾ | 5,21 | - | 5,21 | - | USD | ||||||||
530‑533 | Minisheet (162 x 95mm) | 10,42 | - | 10,42 | - | USD | |||||||||||
530‑534 | 8,85 | - | 8,85 | - | USD |
17. Maggio WM: 3 Dentellatura: 13¾
28. Giugno WM: 3 Dentellatura: 14¼
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
539 | QL | 50C | multicolore | Parthenos sylvia | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
540 | QM | 50C | multicolore | Delias madetes | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
541 | QN | 50C | multicolore | Danaus philene | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
542 | QO | 50C | multicolore | Arhopala hercules | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
543 | QP | 50C | multicolore | Papilio canopus | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
544 | 50C | multicolore | Danaus schenkii | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
545 | QR | 50C | multicolore | Parthenos tigrina | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
546 | QS | 50C | multicolore | Mycalesis phidon | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
547 | QT | 50C | multicolore | Vindula sapor | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
539‑547 | Minisheet (85 x 60mm) | 6,25 | - | 6,25 | - | USD | |||||||||||
539‑547 | 4,68 | - | 4,68 | - | USD |
28. Giugno WM: 3 Dentellatura: 14¼
5. Agosto WM: 3 Dentellatura: 13¾ x 14¼
5. Agosto WM: 3 Dentellatura: 14½ x 14¼
31. Agosto WM: 3 Dentellatura: 14
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
553 | QZ | 20C | multicolore | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
554 | RA | 50C | multicolore | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
555 | RB | 90C | multicolore | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | |||||||||
556 | RC | 1$ | multicolore | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | |||||||||
557 | RD | 1.10$ | multicolore | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | |||||||||
558 | RE | 2$ | multicolore | 2,60 | - | 2,60 | - | USD | |||||||||
553‑558 | 6,50 | - | 6,50 | - | USD |
31. Agosto WM: 3 Dentellatura: 14
8. Dicembre WM: 3 Dentellatura: 13¾
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
560 | RG | 1.50$ | multicolore | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | |||||||||
561 | RH | 1.50$ | multicolore | Father Friedrich Gründl (First Missionary) | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | ||||||||
562 | RI | 1.50$ | multicolore | Sister Stanisla | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | ||||||||
563 | RJ | 1.50$ | multicolore | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | |||||||||
564 | RK | 1.50$ | multicolore | Brother Kalixtus Bader (Lay Brother) | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | ||||||||
565 | RL | 1.50$ | multicolore | Father Alois Kayser (Missionary) | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | ||||||||
560‑565 | Minisheet (150 x 119mm) | 10,42 | - | 10,42 | - | USD | |||||||||||
560‑565 | 9,36 | - | 9,36 | - | USD |
8. Dicembre WM: 3 Dentellatura: 13¾
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
566 | RM | 15C | multicolore | "Holy Family with dancing Angels" - Van Dyck | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
567 | RN | 1$ | multicolore | "Holy Virgin with Child" - Cornelis Bloemaert after Lucas Cangiasius | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
568 | RO | 1.20$ | multicolore | "Holy Family with Cat" - Rembrandt | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
569 | RP | 3$ | multicolore | "Holy Family with St. John" - Pierre Brebiette after Raphael | 4,17 | - | 4,17 | - | USD | ||||||||
566‑569 | 6,51 | - | 6,51 | - | USD |